DDS353 Series Single Phase Power Meter
Meter dimensiones
LCD Display Layout
Diversis valoribus diversis Indicatores
Diagram pro installation
| Contentus | Parametri |
| Vexillum | En50470-1 / III |
| Rated voltage | 230v |
| Current Rated | 0,25-5 (XXX) A, 0,25-5 (XXXII) A, 0,25-5 (XL) A: 0,25-5 (XLV) A, 0,25-5 (L) a |
| Impetus constans | M Imp / KWH |
| Frequentia | 50Hz / 60hz |
| Genus accuracy | B |
| Lcd ostentationem | LCD V + II = 999999.99KWH |
| Opus temperatus | -25 ~ LV ℃ |
| Storage temperatus | -30 ~ LXX ℃ |
| Potentiam consummatio | <10VA <1w |
| Mediocris humiditas | ≤75% (non condensing) |
| Maximum humiditas | ≤95% |
| Satus current | 0.004ib |
| Duxit Flash | Impetus indication, pulsum latitudine = LXXX MS |
| Software Version / CRC | V101 / CB15 |
Variis genera pro elige magis flexibile
| Meter Type | Mensurae et LCD Display |
| Dds353 | KWH totalis = Import Energy + Export |
| Dds353af | KWH totalis = Import Energy modo |
| DDS353F R + | I = KWH totalis (Import Energy + Export Energy) KWH II = (Import Energy) III KWH (Export Energy) |
| DDS353F-R | I = KWH totalis (Import Energy - Export Energy) KWH II = (Import Energy) III KWH (Export Energy) |
| Dds353ai | I = KWH totalis (Import Energy - Export Energy) II = V (voltage) III = A (Ampere) IV = w (activae potentia) V = HZ (Frequency) VI = PF (Power Factor) |
| DDS353FI | I = KWH totalis (Import Energy tantum) II = V (voltage) III = A (Ampere) IV = w (activae potentia) V = HZ (Frequency) VI = PF (Power Factor) |
| DDS353F R + + | I = KWH KWH totalis (Import Energy + Export Energy) KWH II = (Import Energy) III KWH (Export Energy) IV = V (voltage) V = A (Ampere) VI = W (activae potentia) VII = HZ (Frequency) VIII = PF (Power Factor) |
| DDS353F, RI | I = KWH totalis (Import Energy - Export Energy) KWH II = (Import Energy) III KWH (Export Energy) IV = V (voltage) V = A (Ampere) VI = W (activae potentia) VII = HZ (Frequency) VIII = PF (Power Factor) |
















